ZAWODY PŁYWACKIE U-13 “PRZYJAŹŃ I POKÓJ” [WYNIKI, GALERIA]

W Chełmnie (07.03.2023) odbyły się Zawody Pływackie “Przyjaźń i Pokój” do lat 13 o Puchar Burmistrza Chełmna. W ceremonii podsumowania wziął udział burmistrz Artur Mikiewicz. Zapraszamy do obejrzenia materiału zdjęciowego /fot. Urząd Miasta Chełmna/.

W środę także w Chełmnie zaplanowano rywalizację w kategorii U-15. Początek o godz. 10.00.

KOMUNIKAT KOŃCOWY
Zawody pływackie “Przyjaźń i Pokój” do lat 13
o Puchar Burmistrza Chełmna
Kryta Pływalnia “Wodnik” w Chełmnie (7.03.2023)

DZIEWCZĘTA
25 m styl klasyczny
1. Oliwia Jusiak (SP 4 Chełmno) 26,92
2. Anna Lewandowska (SP 1 Chełmno) 37,01
3. Zuzanna Ćwiklińska (SP 1 Chełmno) 45,71

25 m styl grzbietowy
1. Lena Furmaga (SP 2 Chełmno) 23,37
2. Zofia Żabińska (SP 4 Chełmno) 24,08
3. Wiktoria Ćwiklińska (SP 1 Chełmno) 25,06
4. Dominika Ziółkowska (SP 2 Chełmno) 25,86
5. Jessica Beszczyńska (SP 1 Chełmno) 26,00

25 m styl dowolny
1. Zuzanna Lipska (SP 4 Chełmno) 19,97
2. Zofia Sołtysiak (SP 4 Chełmno) 20,04
3. Wiktoria Wiśniewska (SP 4 Chełmno) 20,44
4. Maria Kwella (SP 4 Chełmno) 22,21
5. Zuzanna Ostrowska (SP 2 Chełmno) 22,54
6. Karina Płuciennik (SP 1 Chełmno) 31,09
7. Aleksandra Danielewska (SP 1 Chełmno) 33,20
8. Monika Bulińska (SP 1 Chełmno) 33,30

Sztafeta 6×25 m styl dowolny
1. SP 4 Chełmno 2:15.00
2. SP 1 Chełmno 3:27.00

CHŁOPCY
25 m styl klasyczny
1. Mateusz Nowacki (SP 4 Chełmno) 27,05
2. Ignacy Stuczyński (SP 1 Chełmno) 29,38
3. Antoni Stuczyński (SP 1 Chełmno) 32,03
4. Bartosz Stefański (SP 1 Chełmno) 34,49

25 m styl grzbietowy
1. Piotr Domaradzki (SP 4 Chełmno) 24,02
2. Dominik Zasadowski (SP 1 Chełmno) 24,90
3. Filip Syryjczyk (SP 1 Chełmno) 27,06
4. Jakub Szczodrowski (SP 1 Chełmno) 28,03
5. Stanisław Hinc (SP 2 Chełmno) 30,41

25 m styl dowolny
1. Krystian Facenna (SP 4 Chełmno) 17,50
2. Wilhelm Wozich (SP Starogród) 18,52
3. Artem Laktonov (SP 2 Chełmno) 18,85
4. Jakub Ernestowicz (SP 4 Chełmno) 19,95
5. Wojciech Pankowski (SP 1 Chełmno) 20,84
6. Adrian Konecki (SP 4 Chełmno) 21,03
7. Kamil Kurowski (SP 2 Chełmno) 21,05
8. Max Nowacki (SP 4 Chełmno) 21,55
9. Wiktor Warchoł (SP 1 Chełmno) 22,54
10. Michał Kempiński (SP 4 Chełmno) 23,01
11. Wlad Hryszko (SP 1 Chełmno) 23,63
12. Marcel Kowalczyk (SP 2 Chełmno) 25,54

Sztafeta 6×25 m styl dowolny
1. SP 4 Chełmno 2:15.12
2. SP 1 Chełmno 2.23.34

Uwaga! Jeżeli jest błąd w imieniu lub nazwisku prosimy o korygującego SMS (tel. 531-622-771).

Ostatnie posty
Skip to content