TAK GRAŁY JESIENIĄ DRUŻYNY MŁODZIEŻOWE CHEŁMINIANKI

Prezentujemy podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2024/2025 w wykonaniu młodych piłkarzy CHEŁMINIANKI CHEŁMNO. W rywalizacji pod egidą Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej występowały cztery drużyny: juniora młodszego, trampkarza, młodzika i młodzika młodszego.

TABELE RUNDY JESIENNEJ

Toruń: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy Grupa wschód
1. Elana Toruń 12 29 86-13
2. Legia Chełmża 12 25 44-17
3. Gol Brodnica 12 22 58-15
4. Sparta Brodnica 12 21 42-25
5. Chełminianka Chełmno 12 15 32-32
6. Wojownik Wabcz 12 7 14-97
7. Pogrom Zbójno 12 0 5-82

Toruń: III liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1
1. Legia Chełmża 8 19 34-17
2. Pomowiec Kijewo 8 17 61-16
3. Chełminianka Chełmno 8 11 45-22
4. UKS Płużnica 8 10 42-37
5. Sokół Lubicz Dolny 8 0 4-94

Toruń: IV liga okręgowa D1 Młodzik Grupa 1
1. Wisła Pędzewo 10 30 91-25
2. Chełminianka Chełmno 10 20 48-27
3. Start Toruń 10 17 60-31
4. AMP II Czernikowo 10 10 32-47
5. Gwiazda Toruń 10 7 30-45
6. Cyklon Kończewice 10 3 19-105

Toruń: IV liga okręgowa D2 Młodzik
1. Unia Toruń 14 36 80-18
2. Victoria Lisewo 14 31 59-32
3. Legia II Chełmża 14 31 94-37
4. Chełminianka Chełmno 14 26 51-39
5. Orzeł II Głogowo 14 20 58-66
6. Zamek Bierzgłowski 14 8 30-81
7. TAF Toruń 14 7 32-84

/zdj. główne: drużyna juniorów młodszych Chełminianki, fot. J. C./

Ostatnie posty
Skip to content