Sport szkolny - Rok 2025/2026
MISTRZOSTWA CHEŁMNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA 2025/2026
(ETAP MIEJSKI IGRZYSK DZIECI I IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ)
| TERMIN | DYSCYPLINA | KATEGORIA | MIEJSCE ZAWODÓW | RELACJE/WYNIKI |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 (godz. 11.00) | Koszykówka 3×3 (K i M) * | Igrzyska Młodzieży Szkolnej (2011-2012) | “Orlik”, ul. Aleja 3-g0 Maja w Chełmnie | SPRAWDŹ |
| 29.09.2025 (godz. 11.00) | Piłka nożna (M) | Igrzyska Dzieci (2013 i młodsi) | “Orlik”, ul. Aleja 3-go Maja w Chełmnie | SPRAWDŹ |
| 29.09.2025 (godz. 11.00) | Piłka nożna (M) | Igrzyska Młodzieży Szkolnej (2011-2012) | “Orlik”, ul. Aleja 3-go Maja w Chełmnie | SPRAWDŹ |
| 03.10.2025 (godz. 11.00) | Sztafetowe biegi przełajowe | Igrzyska Dzieci (2013 i młodsi) | Park Słowackiego w Chełmnie | SPRAWDŹ |
| 03.10.2025 (godz. 11.00) | Sztafetowe biegi przełajowe | Igrzyska Młodzieży Szkolnej (2011-2012) | Park Słowackiego w Chełmnie | SPRAWDŹ |
| 27.10.2025 (godz. 11.00) | Szachy | Igrzyska Dzieci (2013 i młodsi) | Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Młyńska w Chełmnie | SPRAWDŹ |
| 27.10.2025 (godz. 11.00) | Szachy | Igrzyska Młodzieży Szkolnej (2011-2012) | Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Młyńska w Chełmnie | SPRAWDŹ |
| 06.11.2025 (godz. 11.00) | Futsal (M) ** | Igrzyska Młodzieży Szkolnej (2011-2012) | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szkolna w Chełmnie | SPRAWDŹ |
| 07.11.2025 (godz. 11.00) | Futsal (M) ** | Igrzyska Dzieci (2013 i młodsi) | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szkolna w Chełmnie | SPRAWDŹ |
| 20.11.2025 (godz. 11.00) | Unihokej (K i M) * | Igrzyska Dzieci (2013 i młodsi) | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szkolna w Chełmnie | SPRAWDŹ |
| 21.11.2025 (godz. 11.00) | Unihokej (K i M) * | Igrzyska Młodzieży Szkolnej (2011-2012) | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szkolna w Chełmnie | SPRAWDŹ |
| 03.12.2025 (godz. 11.00) | Siatkówka (M) | Igrzyska Młodzieży Szkolnej (2011-2012) | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szkolna w Chełmnie | SPRAWDŹ |
| 04.12.2025 (godz. 11.00) | Siatkówka (K) | Igrzyska Młodzieży Szkolnej (2011-2012) | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szkolna w Chełmnie | SPRAWDŹ |
| 11.12.2025 (godz. 11.00) | Tenis stołowy indywidualny ** | Igrzyska Dzieci (2013 i młodsi) | “Pilawa”, ul. Harcerska w Chełmnie | SPRAWDŹ |
| 11.12.2025 (godz. 11.00) | Tenis stołowy indywidualny ** | Igrzyska Młodzieży Szkolnej (2011-2012) | “Pilawa”, ul. Harcerska w Chełmnie | SPRAWDŹ |
| 17.12.2025 (godz. 11.00) | Badminton (K i M) * | Igrzyska Dzieci (2013 i młodsi) | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościuszki w Chełmnie | |
| 18.12.2025 (godz. 11.00) | Badminton (K i M) * | Igrzyska Młodzieży Szkolnej (2011-2012) | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościuszki w Chełmnie | |
| 09.01.2026 (godz. 11.00) | Koszykówka (M) | Igrzyska Młodzieży Szkolnej (2011-2012) / Memoriał Orzecha | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szkolna w Chełmnie | |
| 12.01.2026 (godz. 11.00) | Piłka ręczna (K i M) | Igrzyska Młodzieży Szkolnej (2011-2012) | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościuszki w Chełmnie | |
| 21.01.2026 (godz. 11.00) | Siatkówka (M) | Igrzyska Dzieci (2013 i młodsi) | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szkolna w Chełmnie | |
| 26.01.2026 (godz. 11.00) | Siatkówka (K) | Igrzyska Dzieci (2013 i młodsi) | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szkolna w Chełmnie | |
| 17.02.2026 (godz. 11.00) | Koszykówka (K) | Igrzyska Młodzieży Szkolnej (2011-2012) | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szkolna w Chełmnie | |
| 17.03.2026 (godz. 11.00) | Piłka ręczna (K i M) | Igrzyska Dzieci (2013 i młodsi) | Szkoła Podstawowa nr 1,ul. Kościuszki w Chełmnie | |
| 02.04.2026 (godz. 11.00) | Drużynowe biegi przełajowe | Igrzyska Dzieci (2013 i młodsi) | Do ustalenia | |
| 02.04.2026 (godz. 11.00) | Drużynowe biegi przełajowe | Igrzyska Młodzieży Szkolnej (2011-2012) | Do ustalenia | |
| 09.04.2026 (godz. 11.00) | Koszykówka (K) | Igrzyska Dzieci (2013 i młodsi) | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szkolna w Chełmnie | |
| 10.04.2026 (godz. 11.00) | Koszykówka (M) | Igrzyska Dzieci (2013 i młodsi) | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szkolna w Chełmnie | |
| 16.04.2026 (godz. 11.00) | Piłka nożna (K) | Igrzyska Młodzieży Szkolnej (2011-2012) | “Orlik”, ul. Aleja 3-go Maja w Chełmnie | |
| 17.04.2026 (godz. 11.00) | Piłka nożna (K) | Igrzyska Dzieci (2013 i młodsi) | “Orlik”, ul. Aleja 3-go Maja w Chełmnie | |
| 07.05.2026 (godz. 11.00) | Pływanie ** | Igrzyska Młodzieży Szkolnej (2011-2012) | Kryta Pływalnia, ul. Krótka w Chełmnie | |
| 11.05.2026 (godz. 11.00) | Czwórbój Lekkoatletyczny | Igrzyska Dzieci (2013 i młodsi) | Stadion Miejski im. G. Mielcarskiego w Chełmnie | |
| 12.05.2026 (godz. 11.00) | Trójbój Lekkoatletyczny | Igrzyska Dzieci (2013 i młodsi) | Stadion Miejski im. G. Mielcarskiego w Chełmnie | |
| 16.05.2026 (godz. 11.00) | Pływanie ** | Igrzyska Dzieci (2013 i młodsi) | Kryta Pływalnia, ul. Krótka w Chełmnie | |
| 21.05.2026 (godz. 11.00) | Lekkoatletyka | Igrzyska Młodzieży Szkolnej (2011-2012) | Stadion Miejski im. G. Mielcarskiego w Chełmnie | |
| 28.05.2026 (godz. 11.00) | Siatkówka plażowa (K i M) * | Igrzyska Młodzieży Szkolnej (2011-2012) | “ZAZ nad Jeziorem”, ul. Jastrzębskiego w Chełmnie |
* etap powiatowy nie jest rozgrywany – mistrz Chełmna od raz awansuje do etapu wojewódzkiego
** zawody poza kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego
K – kobiety (dziewczęta), M – mężczyźni (chłopcy)
ETAP POWIATOWY
KALENDARZ ETAPU POWIATOWEGO – POBIERZ
