Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego “Chełmno-Rio de Janeiro 2016”

Była to największa impreza sportowa w historii Chełmno. Aplikacja była składana dwukrotnie, w 2007 roku i w 2011 roku. W 2011 roku Chełmno “pokonało” Sępólno Krajeńskie, Kowalewo Pomorskie i Białe Błota i powierzono mu organizację igrzysk w 2016 roku.
Finały były rekordowe. Przez trzy dni (17-19.06.2016) o medale rywalizowało ponad 2 tysiące sportowców. Większość dyscyplin udało się rozegrać w Chełmnie. Dzięki temu, że w Chełmnie odbyły się te unikatowe zawody, Stadion Miejski, doczekał się tartanowej bieżni.
Wyniki
| Dyscyplina | Miejsce | Zwycięzca | Medale Chełmna | Wyniki | Galeria |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolarstwo | Chełmno-Chełmno (start wspólny) Chełmno-Starogród Dolny (jazda na czas) |
Gruta | 0-0-0 | SPRAWDŹ | Start wspólny – SPRAWDŹ Jazda na czas – SPRAWDŹ |
| Lekkoatletyka | Chełmno, Stadion Miejski | Fabianki | 6-5-3 | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ |
| Łucznicwo | Chełmno, OW nad Jeziorem Starogrodzkim | Dobrcz | 0-0-0 | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ |
| Podnoszenie ciężarów | Grubno, hala sportowa ZSCKP | Więcbork | 0-0-0 | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ |
| Podnoszenie sztangielki | Chełmno, OW nad Jeziorem Starogrodzkim | Dobrcz | 0-0-0 | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ |
| Pojedynek strzelecki | Klamry, Strzelnica Bractwa | Koronowo | 0-0-0 | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ |
| Przeciąganie liny | Chełmno, OW nad Jeziorem Starogrodzkim | Dobrcz | 0-0-0 | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ |
| Strzelectwo | Klamry, Strzelnica Bractwa | Kcynia | 0-0-0 | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ |
| Szachy | Chełmno, aula ZS 1 | Subin | 0-0-0 | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ |
| Tenis ziemny | Chełmno, OW nad Jeziorem Starogrodzkim | Nakło | 1-0-0 | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ |
| Tenis stołowy | Chełmno, hala sportowa “Pilawa” | Chełmno | 4-3-3 | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ |
| Warcaby 100-polowe | Chełmno, aula SP 2 | Janikowo | 0-0-0 | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ |
| Wielobój sprawnościowy | Chełmno, OW nad Jeziorem Starogrodzkim | Chełmno | 2-0-0 | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ |
| Zapasy | Chełmno, hala sportowa SP 4 | Sicienko | 0-0-0 | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ |
| Koszykówka kobiet | Chełmno, hala sportowa Gimnazjum 1 | Mrocza | 0-1-0 | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ |
| Koszykówka mężczyzn | Chełmno, hala sportowa Gimnazjum 2 | Chełmno | 1-0-0 | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ |
| Piłka nożna kobiet | Starogród, stadion “Gwiazdy” | Pruszcz | 0-0-0 | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ |
| Piłka nożna mężczyzn | Chełmno, boisko “Sahara” | Janikowo | 0-0-1 | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ |
| Piłka ręczna kobiet | Stolno, hala sportowa ZS | Kęsowo | 0-0-0 | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ |
| Piłka ręczna mężczyzn | Świecie, hala sportowo-widowiskowa | Koronowo | 0-0-0 | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ |
| Siatkówka kobiet | Chełmno, hala sportowa ZS 2 | Chełmno | 1-0-0 | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ |
| Siatkówka mężczyzn | Chełmno, hala sportowa ZS 1 | Tuchola | 0-1-0 | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ |
| Siatkówka plażowa kobiet | Chełmno, OW nad Jeziorem Starogrodzkim | Kamień Krajeński | 0-1-0 | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ |
| Siatkówka plażowa mężczyzn | Chełmno, OW nad Jeziorem Starogrodzkim | Cekcyn | 0-0-0 | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ |
